Silla ligera Agile
Silla de ruedas ligera, plegable, compacta, con desmontaje fácil de ruedas y frenos de acompañante y en ruedas.
Categorías: Movilidad, Sillas de ruedas, Sillas de ruedas ligeras Etiquetas: Silla Agile, Silla de ruedas ligera, Silla de ruedas plegable, Silla ligera
Descripción
Silla ligera, plegable. Con reposapiés desmontables y reposabrazos abatibles para facilitar el acceso. Ruedas extraíbles con “quick release” . Disponible en diferentes anchos, color gris. Equipada con frenos de acompañante y frenos en ruedas para aparcamiento.
Ficha técnica:
| (110400001001) Agile_Manual de usuario_ver01-20210416 |
| Nombre producto | Serie Agile | |
| Rueda delantera (mm) | 8 | |
| Rueda trasera (pulg.) | 14 | 24 |
| Longitud total (mm) | 1000 ~ 1050 | 1060 ~ 1110 |
| Ancho total (mm) | 620 ~ 720 | 630 ~ 730 |
| Altura total (mm) | 1020 | 1020 |
| Longitud plegada (mm) | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
| Ancho plegada (mm) | 280 | 290 |
| Altura plegada (mm) | 880 ~ 1020 | 880 ~ 1020 |
| Peso total (kg) | 12.5 ~ 13.5 | 14.1 ~ 15.0 |
| Peso parte más pesada (kg) | 8.5 | 8.7 |
| Ancho asiento efectivo (mm) | 440/ 505/ 570 | |
| Ancho asiento nominal (mm) | 405/ 455/ 505 | |
| Profundidad asiento efectiva (mm) | 530/ 580 | |
| Profundidad asiento nominal (mm) | 410/ 460 | |
| Altura asiento al suelo (mm) | 480/ 505 | |
| Á ngulo asiento (X°) | 5 | |
| Altura respaldo (mm) | 430/ 510 | |
| Á ngulo respaldo (X°) | 7 | |
| Distancia reposapiés asiento (mm) | 330 ~ 430 | |
| Á ngulo pierna a asiento (X°) | 100 | |
| Distancia reposabrazos asiento (mm) | 220 | |
| Estaibilidad estática (X°) | Descenso: 0 ~ 17.0 Ascenso: 0 ~ 15.8 Lateral: 0 ~ 16 | |
| Peso máximo usuario (kg) | ||












